THAMILEELAM

லேபிள்கள்

எனது வலைப்பதிவு பட்டியல்

வெள்ளி, 15 ஜனவரி, 2010

murali

Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 4s 6s Ct St
Tests 132 163 55 1256 67 11.62 1784 70.40 0 1 146 29 72 0
ODIs 334 157 60 660 33* 6.80 857 77.01 0 0 49 11 128 0
T20Is 9 2 0 1 1 0.50 5 20.00 0 0 0 0 0 0
First-class 231 275 82 2187 67 11.33 0 1 123 0
List A 425 196 72 918 33* 7.40 0 0 151 0
Twenty20 48 12 3 37 11 4.11 41 90.24 0 0 2 1 12 0
Bowling averages Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 4w 5w 10
Tests 132 228 43669 17989 792 9/51 16/220 22.71 2.47 55.1 45 66 22
ODIs 334 326 18001 11742 512 7/30 7/30 22.93 3.91 35.1 14 10 0
T20Is 9 9 210 215 11 3/29 3/29 19.54 6.14 19.0 0 0 0
First-class 231 66563 26806 1366 9/51 19.62 2.41 48.7 118 34
List A 425 22365+ 14316 640 7/30 7/30 22.36 3.83* 35.2* 16 12 0
Twenty20 48 48 1104 1100 59 4/16 4/16 18.64 5.97 18.7 3 0 0

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக